- Feinstkornhartmetall
- Schneidkantenverrundung
- CAD optimierte Schneide
- polierte Schneide / CC Aluspeed Beschichtung
- Schneidendurchmessertoleranz e8
- abgesetzer Schaft DIN 6535 HA (ohne Spannfläche)
Kurz
| Øe8 | SL | FL | GL | Z | Schaft h5 |
| 4 | 12 | 18 | 54 | 3 | 6 |
| 5 | 15 | 18 | 54 | 3 | 6 |
| 6 | 16 | 21 | 57 | 3 | 6 |
| 8 | 22 | 28 | 64 | 3 | 8 |
| 10 | 25 | 32 | 72 | 3 | 10 |
| 12 | 28 | 38 | 83 | 3 | 12 |
| 16 | 35 | 45 | 93 | 3 | 16 |
| 20 | 40 | 54 | 104 | 3 | 20 |
Lang
| Øe8 | SL | FL | GL | Z | Schaft h5 |
| 4 | 19 | 27 | 63 | 3 | 6 |
| 5 | 20 | 27 | 63 | 3 | 6 |
| 6 | 20 | 27 | 63 | 3 | 6 |
| 8 | 38 | 44 | 80 | 3 | 8 |
| 10 | 45 | 55 | 95 | 3 | 10 |
| 12 | 50 | 55 | 100 | 3 | 12 |
| 16 | 63 | 75 | 123 | 3 | 16 |
| 20 | 65 | 75 | 125 | 3 | 20 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.